Logo Frutas de Chile

Aranceles Online

País Producto Fecha Vigencia Arancel Vigente Observaciones Detalle
Argentina Tuna 01/01/19 a 31/12/19 0.00%
Argentina Uva De Mesa 01/01/19 a 31/12/19 0.00%
Argentina Pasas 01/01/19 a 31/12/19 0.00% Incluye pasas con y sin semilla. Se aplica Preferencia Arancelaria Regional (PAR).
Argentina Moras Congeladas 01/01/19 a 31/12/19 0.00%
Argentina Ajo 01/01/24 a 31/12/24 0.00%
Argentina Alcachofa 01/01/24 a 31/12/24 0.00%
Argentina Esparrago 01/01/24 a 31/12/24 0.00%
Argentina Tomate 01/01/24 a 31/12/24 0.00%
Argentina Arandano 01/01/24 a 31/12/24 0.00%
Argentina Caqui 01/01/24 a 31/12/24 0.00%
Cargando...