Logo Frutas de Chile

Aranceles Online

País Producto Fecha Vigencia Arancel Vigente Observaciones Detalle
Taiwán Esparrago 01/01/17 a 31/12/17 5.00%
Taiwán Tomate 01/01/17 a 31/12/17 10.00%
Taiwán Nueces 01/01/17 a 31/12/17 5.00%
Taiwán Clementina 01/01/17 a 31/12/17 30.00%
Taiwán Damasco 01/01/17 a 31/12/17 20.00%
Taiwán Durazno 01/01/17 a 31/12/17 20.00%
Taiwán Frambuesa 01/01/17 a 31/12/17 7.00%
Taiwán Kiwi 01/01/17 a 31/12/17 20.00%
Taiwán Limón 01/01/17 a 30/09/17 15.00% SE APLICA ARANCEL PREFERENCIAL.
Taiwán Limón 01/10/17 a 31/12/17 30.00% SE APLICA ARANCEL GENERAL.
Cargando...