Logo Frutas de Chile

Aranceles Online

País Producto Fecha Vigencia Arancel Vigente Observaciones Detalle
Vietnam Cereza 01/01/19 al 31/12/19 11.00%
Vietnam Chirimoya 01/01/19 al 31/12/19 15.00%
Vietnam Ciruela 01/01/19 al 31/12/19 15.00%
Vietnam Clementina 01/01/19 al 31/12/19 23.00%
Vietnam Damasco 01/01/19 al 31/12/19 16.00%
Vietnam Durazno 01/01/19 al 31/12/19 11.00%
Vietnam Frambuesa 01/01/19 al 31/12/19 4.00%
Vietnam Kiwi 01/01/19 al 31/12/19 2.00%
Vietnam Limón 01/01/19 al 31/12/19 23.00%
Vietnam Manzana 01/01/19 al 31/12/19 11.00%
Cargando...