Logo Frutas de Chile

Aranceles Online

País Producto Fecha Vigencia Arancel Vigente Observaciones Detalle
Cuba Melón 01/01 a 31/12 10.00%
Cuba Mora 01/01 a 31/12 5.00%
Cuba Moras Congeladas 01/01 a 31/12 5.00%
Cuba Naranja 01/01 a 31/12 30.00%
Cuba Nectarín 01/01 a 31/12 10.00%
Cuba Níspero 01/01 a 31/12 5.00%
Cuba Nueces 01/01 a 31/12 10.00%
Cuba Palta 01/01 a 31/12 10.00%
Cuba Pasas 01/01 a 31/12 5.00%
Cuba Pera 01/01 a 31/12 0.00%
Cargando...