Logo Frutas de Chile

Aranceles Online

País Producto Fecha Vigencia Arancel Vigente Observaciones Detalle
Filipinas Palta 01/01 a 31/12 15.00%
Filipinas Pasas 01/01 a 31/12 3.00%
Filipinas Pera 01/01 a 31/12 7.00%
Filipinas Pera Asiática 01/01 a 31/12 7.00%
Filipinas Tuna 01/01 a 31/12 10.00%
Filipinas Uva De Mesa 01/01 a 31/12 7.00%
Filipinas Ajo 01/01 a 31/12 40.00%
Filipinas Alcachofa 01/01 a 31/12 3.00%
Filipinas Cebolla 01/01 a 31/12 40.00%
Filipinas Esparrago 01/01 a 31/12 10.00%
Cargando...