Logo Frutas de Chile

Aranceles Online

País Producto Fecha Vigencia Arancel Vigente Observaciones Detalle
México Mora 01/01/19 a 31/12/19 0.00%
México Naranja 01/01/19 a 31/12/19 0.00%
México Nectarín 01/01/19 a 31/12/19 0.00%
México Níspero 01/01/19 a 31/12/19 0.00%
México Palta 01/01/19 a 31/12/19 0.00%
México Pera 01/01/19 a 31/12/19 0.00%
México Pera Asiática 01/01/19 a 31/12/19 0.00%
México Tuna 01/01/19 a 31/12/19 0.00%
México Uva De Mesa 15/04/19 a 31/05/19 15.00% SUJETO A PERMISO PREVIO DE IMPORTACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL (SECOFI).
México Uva De Mesa 01/01/19 a 14/04/19 0.00%
Cargando...