Logo Frutas de Chile

Aranceles Online

País Producto Fecha Vigencia Arancel Vigente Observaciones Detalle
Sri Lanka Naranja 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Nectarín 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Níspero 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Nueces 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Palta 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Pasas 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Pera 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Pera Asiática 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Tomate 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Uva De Mesa 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Cargando...