Logo Frutas de Chile

Aranceles Online

País Producto Fecha Vigencia Arancel Vigente Observaciones Detalle
Vietnam Melón 01/01/19 al 31/12/19 15.00%
Vietnam Mora 01/01/19 al 31/12/19 4.00%
Vietnam Naranja 01/01/19 al 31/12/19 23.00%
Vietnam Nectarín 01/01/19 al 31/12/19 11.00%
Vietnam Níspero 01/01/19 al 31/12/19 15.00%
Vietnam Palta 01/01/19 al 31/12/19 9.00%
Vietnam Pera Asiática 01/01/19 al 31/12/19 8.00%
Vietnam Tuna 01/01/19 al 31/12/19 15.00%
Vietnam Uva De Mesa 01/01/19 al 31/12/19 12.00%
Vietnam Ciruelas Deshidratadas 01/01/19 al 31/12/19 11.00%
Cargando...