Logo Frutas de Chile

Aranceles Online

País Producto Fecha Vigencia Arancel Vigente Observaciones Detalle
Sri Lanka Alcachofa 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Almendras 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Arandano 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Caqui 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Cereza 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Chirimoya 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Ciruela 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Ciruelas Deshidratadas 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Damasco 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Sri Lanka Clementina 01/01/07 a 31/12/07 28.00%
Cargando...